Здоровье, КОВИД-19

Статистика коронавируса с 27 по 31 марта 2020

Фото к статье Статистика коронавируса с 27 по 31 марта

Продолжаю свое повествование, в котором буду приводить данные о том, как изменяется статистика коронавируса   в Украине и в нашей области изо дня в день. С конца марта 2020 года я начала для себя вести такую статистику. Сегодня приведу данные состоянием с 27 по 31 марта 2020 г. включительно.

Данные за март

Фиксировать случаи заболевания я начала с момента появления первых случаев в нашей области — с 27 марта. На утро этого дня, согласно официальным данным, в Ровенской области зафиксировано 9 случаев КОВИД-19. Все пациенты из Сарненского района. Зафиксирована 1 смерть.

В целом по Украине на утро 27 марта (218 случаев, за сутки — 62), ситуация сложилась следующим образом:

  1. Черновицкая – 47 (+5 за сутки);
  2. Киев – 47 (+13);
  3. Киевская обл. – 32 (+8);
  4. Тернопольская – 25 (+10);
  5. Ивано-Франковская – 24 (+8)
  6. Ровенская – 9; (+9);
  7. Запорожская – 8 (+1);
  8. Винницкая – 5 (+4);
  9. Одесская – 4; (+0);
  10. Львовская – 3 (+1);
  11. Днепропетровская – 3 (+1);
  12. Волынская – 2; (+0);
  13. Житомирская – 2; (+0);
  14. Донецкая – 2 (+1);
  15. Черкасская – 2; (+0);
  16. Закарпатская – 1 (+1);
  17. Луганская – 1 (+0);
  18. Херсонская – 1 (+0).

Таким образом, Ровенская область 27 марта заняла 6 место.

Статистика на утро 28 марта (309 подтвержденных случаев, за сутки + 91):

  1. Киев – 74 (+27 за сутки);
  2. Черновицкая – 47 (+0);
  3. Тернопольская – 43 (+18);
  4. Киевская – 41 (+9);
  5. Ивано-Франковская – 28 (+4);
  6. Винницкая – 16 (+11);
  7. Запорожская – 10 (+2);
  8. Ровенская – 9 (+0);
  9. Днепропетровская – 7 (+4);
  10. Одесская – 6 (+2);
  11. Львовская – 5 (+2);
  12. Сумская – 5 (+5);
  13. Житомирская – 4 (+2);
  14. Черкасская – 3 (+1);
  15. Волынская – 2 (+0);
  16. Донецкая – 2 (+0);
  17. Закарпатская – 1 (+0);
  18. Луганская – 1 (+0);
  19. Полтавская – 1 (+1);
  20. Харьковская – 1 (+1);
  21. Херсонская – 1 (+0);
  22. Хмельницкая – 1 (+1);
  23. Черниговская – 1 (+1).

Ровенская область 28 марта находится на 8 месте.

Статистика на утро 29 марта (418 случаев, плюс 109 за сутки):

  1. Киев – 82 (+8 за сутки).
  2. Черновицкая – 59 (+12).
  3. Тернопольская – 57 (+14).
  4. Черкасская – 46 (+43).
  5. Киевская – 45 (+4).
  6. Ивано-Франковская – 41 (+13).
  7. Винницкая – 22 (+6).
  8. Запорожская – 11 (+1).
  9. Ровенская – 9 (+0).
  10. Одесская – 8 (+2).
  11. Сумская – 6 (+1).
  12. Днепропетровская – 6 (-1).
  13. Житомирская – 5 (+1).
  14. Львовская – 5 (+0).
  15. Кировоградская – 4 (+4).
  16. Волынская – 2 (+0).
  17. Донецкая – 2 (+0).
  18. Луганская – 2 (+1).
  19. Закарпатская – 1 (+0).
  20. Полтавская – 1 (+0).
  21. Харьковская – 1 (+0).
  22. Херсонская – 1 (+0).
  23. Хмельницкая – 1 (+0).
  24. Черниговская – 1 (+0).

Ровенская область 29 марта занимает 9 место по числу заболевших коронавирусом. Число умерших — 2 человека.

Статистика на утро 30 марта (480 заболевших, 62 новых случая за сутки):

  1. Киев – 102 (+20 за сутки).
  2. Черновицкая – 75 (+16).
  3. Тернопольская – 60 (+3).
  4. Черкасская – 50 (+4).
  5. Киевская – 49 (+4).
  6. Ивано-Франковская – 41 (+0).
  7. Винницкая – 23 (+1).
  8. Запорожская – 11 (+0).
  9. Ровенская – 11 (+2 — город Ровно + Ровенский район).
  10. Сумская – 9 (+3).
  11. Одесская – 8 (+0).
  12. Днепропетровская – 8 (+2).
  13. Донецкая – 6 (+4).
  14. Львовская – 6 (+1).
  15. Житомирская – 5 (+0).
  16. Кировоградская – 4 (+0).
  17. Волынская – 2 (+0).
  18. Луганская – 2 (+0).
  19. Хмельницкая – 2 (+1).
  20. Черниговская – 2 (+1).
  21. Закарпатская – 1 (+0).
  22. Полтавская – 1 (+0).
  23. Харьковская – 1 (+0).
  24. Херсонская – 1 (+0).

30 марта Ровенская область по числу заболевших коронавирусом пациентов занимает 9 место, разделив его с Запорожской областью.

Статистика на утро 31 марта (всего 549 случаев, за сутки плюс 69):

  1. Киев – 107 (+5 за сутки).
  2. Черновицкая – 90 (+15).
  3. Тернопольская – 78 (+18).
  4. Киевская – 52 (+3).
  5. Черкасская – 50 (+5).
  6. Ивано-Франковская – 45 (+4).
  7. Винницкая – 36 (+13).
  8. Ровенская – 13 (+2 – Сарненский р-н).
  9. Запорожская – 13 (+2).
  10. Одесская – 11 (+3).
  11. Сумская – 10 (+1).
  12. Днепропетровская – 9 (+1).
  13. Львовская – 6 (+0).
  14. Донецкая – 6 (+0).
  15. Житомирская – 5 (+0).
  16. Кировоградская – 4 (+0).
  17. Волынская – 3 (+1).
  18. Хмельницкая – 3 (+1).
  19. Луганская – 2 (+0).
  20. Черниговская – 2 (+0).
  21. Закарпатская – 1 (+0).
  22. Полтавская – 1 (+0).
  23. Харьковская – 1 (+0).
  24. Херсонская – 1 (+0).

Ровенская область 31 марта по числу пациентов с КОВИД-19 находится на 8 месте.

В статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий и Крыма.